- Page d'accueil /
- Electronics & Photo /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- SIM-Free & Unlocked Mobile Phones /
- realme 11 PRO plus 12+256GB DS 5G astral blac...
realme 11 PRO plus 12+256GB DS 5G astral black OEM
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Produits similaires
Détails du produit
| Operating System | Android 11.0 |
| RAM Memory Installed | 12 GB |
| Processor Series | Core i5 |
| Processor Speed | 2.6 GHz |
| Memory Storage Capacity | 512 GB |
| Colour | Black |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Product Features | High-Quality Camera, 120Hz Curved Display, Fast Charging Support |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 512 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 200 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 200 MP |
| Camera Description | The device is equipped with a 200MP SuperZoom OIS rear camera and a 32MP selfie camera on the front, offering superior image quality and advanced features such as optical image stabilization. |
| Shooting Modes | [Automatic, Portrait, Night Mode, Macro, SuperZoom] |
| Optical Sensor Resolution | 200 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 5000 Milliamp Hours |
| Battery Description | Lithium Ion |
| Battery Power | 5000 |
| Effective Video Resolution | 8 Pixels |
| Video Capture Resolution | 720p |
| Frame Rate | 120 Hz |
| Resolution | 2700 x 1536 |
| Refresh Rate | 60 hertz |
| Display Type | LCD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Display Resolution | 2560 x 1440 |
| Wireless Provider | Unlocked |
| Cellular Technology | 5G |
| Network Connectivity Technology | Wi-Fi, Bluetooth, Cellular (partial support) |
| Wireless Network Technology | GSM, LTE, UMTS |
| Brand Name | realme |
| Model Year | 2023 |
| Box Contents | [Inferred] USB Cable, Charger, SIM Tray Ejector Tool |
| Manufacturer | realme |
| Model Series | 11 |
| Specific Uses For Product | entertainment, photography, daily use |
| Unit Count | 1.0 count |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Item Dimensions | 50 x 50 x 28 centimetres |
| Battery Average Life | 17 Hours |
| Phone Talk Time | 19 Hours |
| Battery Average Life Talk Time | 19 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Brand | realme |
| RAM memory installed size | 12 GB |
| CPU model | Core i5 |
| CPU speed | 2.6 GHz |
| Model name | 11 Pro |
| Wireless carrier | Unlocked |
| Country of Origin | This item will be imported from UK |
| Date First Available | July 02, 2023 |
| What is in the box | realme 11 PRO plus... For more details, please check description/product details |
DESCRIPTION DU PRODUIT
realme 11 PRO plus 12+256GB DS 5G astral black OEM
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.